| FUNKCJONALNOŚĆ | ABONAMENT |
| FREE | BUSINESS | PRO |
| Maksymalna liczba ankiet | 200 | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń |
| Nieograniczona liczba stron w ankiecie |  |  |  |
| Możliwość stosowania wielu rodzajów pytań |  |  |  |
| Pytania obowiązkowe |  |  |  |
| Indywidualny link dla każdego respondenta |  |  |  |
| Maksymalna liczba pytań w ankiecie | 17 | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń |
| Maksymalny okres przechowywania wyników | 5 miesięcy | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń |
| Maksymalna liczba respondentów w badaniu | 200 | 2000 | 100000 |
| Brak linku do serwisu www.net-ankiety.pl w ankiecie | - |  |  |
| Możliwość zmiany sposobu zakończenia ankiety | - |  |  |
| Dostęp do ankiety zabezpieczony loginem i hasłem | - |  |  |
| Eksport wyników do pliku w formacie csv | - |  |  |
| Tworzenie filtrów wyników | - |  |  |
| Tworzenie ankiet z ograniczeniami czasowymi | - |  |  |
| Pytania filtrujące | - | - |  |
| Tworzenie wynikowych tabel krzyżowych | - | - |  |
| Eksport tabel krzyżowych do pliku w formacie csv | - | - |  |
| Możliwość zamieszczenia grafiki w nagłówku np. logo | - | - |  |
| Identyfikacja adresu IP respondenta i przypisanie województwa dla respondentów z Polski | - | - |  |
Nowość Możliwość zamieszczania obrazków w opisach, treści pytań oraz w pytaniach wyboru z odpowiedziami w postaci obrazków. | - | - |  |
| Wszystkie cenny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) |
| Cena za jeden miesiąc | bez opłat | 50 | 150 |
Cena za jeden miesiąc przy zamówieniu na okres dłuższy niż miesiąc | bez opłat | 42 | 125 |