|  | | Badania marketingowe |  | 
Badania marketingowe
Badania marketingowe to usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania, podejmowany celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych.
Usystematyzowany
Oznacza, że badania powinny być dobrze zorganizowane i zaplanowane jako integralna część systemu informacji marketingowej w przedsiębiorstwie. Rynek jest pojęciem dynamicznym i cały czas się zmienia, co wymusza okresowe powtarzanie badań.
Obiektywny
Oznacza, że w badaniach stosuje się ogólnie przyjęte standardy i zasady obiektywności, wykorzystując metody naukowe do gromadzenia, analizy i interpretacji danych. Obiektywność oznacza również, takie zadawanie pytań aby nie sugerowały odpowiedzi.
badania marketingowe
Funkcje badań marketingowych |
| - | Opisowa - ukazuje otoczenie rynkowe (konkurencji, rynku itp.) |
| - | Wyjaśniająca - wyjaśnienie przyczyn i zależności zaistniałej sytuacji. Szukamy zależności przyczynowo-skutkowych. Np. podnosimy cenę i zakładamy, że coś się stanie, musimy więc to zweryfikować |
| - | Prognostyczna - polega na przewidywaniu przyszłości na podstawie tego co było w przeszłości (ekstrapolacja trendu) |
| - | Innowacyjna - poszukiwanie na rynku nowych rozwiązań, zmian, szans na realizowanie nowych zadań |
| - | Kontrolna - kontrola realizacji celu np. kampanii promocyjnej, czy dany cel jest realizowany i z jakim wynikiem |
Korzyści z badań marketingowych
Korzyścią jest zmniejszenie ryzyka, poprzez zbadanie czynników wpływających na dany obszar działalności gospodarczej. Podmiotem badań marketingowych mogą być:
- cechy produktu firmy i produktów konkurencyjnych
- ceny i elastyczność popytu wobec zmian cen
- skuteczność różnych środków produkcji
- funkcjonowanie kanałów dystrybucji
- opinie i motywy postępowania nabywców produktu
- skuteczność różnych form promocji
Najczęściej stosowane metody przeprowadzania badań marketingowych
| - | Wywiad bezpośredni (osobisty, indywidualny) jest to rozmowa "twarzą w twarz" na z góry określony temat. Przeprowadza go ankieter z osobą o określonych cechach. W wywiadzie osobistym wykorzystuje się stosunkowo szeroki zestaw informacji pod warunkiem prawidłowego przygotowania całego badania. Wadą jest wysoki koszt badania oraz długi czas (przygotowanie, realizacja, kontrola). |
| - | Ankieta - jest najbardziej powszechną i najczęściej stosowana metodą gromadzenia informacji w badaniach marketingowych, polegającą na wypełnieniu specjalnych kwestionariuszy. Na przygotowanie ankiety składają się następujące etapy: postawienie problemu, sformułowanie pytań, ułożenie instrukcji, badanie próbne, przygotowanie ostatecznej wersji ankiety. |
| - | Metody projekcyjne w których pytania lub bodźce skierowane do respondenta mają formę pośrednią. Zadaniem ich jest dotarcie do postaw, osobowości i motywów postępowania na podstawie wypowiedzi. |
| - | Metoda delficka to seria powtarzanych badań ankietowych skierowanych do celowo wybranej grupy ekspertów w celu uzyskania zgodnych opinii i stanowisk co do przyszłego rozwoju zjawisk i procesów będących obiektem badań. Badanie składa się z kilku faz a kończy się po uzyskaniu jasnych i zgodnych opinii co do kwestii przyszłego rozwoju prognozowanych zjawisk czy procesów. |
Podsumowanie badania marketingowe
Jeżeli chcemy uzyskać jak najwięcej informacji o rynku, konsumpcji, potrzebach i mechanizmach kierujących postępowaniem ludzi przy wyborze produktu musimy odpowiednio dobrać jedną z metod badań marketingowych. Przy zastosowaniu metod badań marketingowych uzyskamy niezbędne informacje, które zastąpią i uzupełnią dotychczasowe doświadczenia oraz ograniczą ryzyko przy podejmowaniu decyzji.
|  | | Ostatnia aktualizacja strony: 28.02.2009 |  |
|
|